Home
O-WISE
7–8
QualifyingAway
NET RIPPERS
Statistics O-WISE
| JOUEURS | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Total | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Statistics NET RIPPERS
| JOUEURS | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 |
Latest articles

Pour une communauté avec zéro palu : plusieurs acteurs se mobilisent

Basket - Zéro palu : les acteurs peaufinent l’organisation à Cotonou

Tournoi de basket pour l’initiative Zéro palu : Énergie BBC s’impose face à Net Rippers dans une finale serrée chez les filles
