NOUVELLE-ZÉLANDE21Pool11QATAR
Statistics NOUVELLE-ZÉLANDE
| JOUEURS | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 |
Statistics QATAR
| JOUEURS | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Latest articles

Le basketball, bien plus qu’un simple sport
Entre performance, discipline et esprit d’équipe, le basket façonne les champions d’aujourd’hui et de demain
31 mars 2026

Le basketball, un allié puissant pour la santé
Bouger, transpirer et se dépasser pour un corps et un esprit en pleine forme
31 mars 2026

Basket et bien-être mental : un duo gagnant
Comment le sport peut améliorer votre équilibre émotionnel
31 mars 2026

Le basketball, une activité complète pour rester en forme
Un sport qui combine cardio, force et agilité
31 mars 2026